Государственные закупки
СМИ
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикации в газетах
https://nadezhda.kz/2023/09/news/v-zko-novye-postavki-socialno-znachimyh-produktov-ozhidajutsja-v-nojabre/
https://www.uralskweek.kz/2023/09/08/strong-stabfond-zko-tret-ot-obshhej-potrebnosti-zhitelej-oblasti-v-dostupnyx-po-cene-ovoshhax-budet-zakryta-strong/
AQJAYIQ TV / Ақжайық телеарнасы
Стабилизационный фонд ЗКО
АО «СПК «Aqjaiyq» занимается формированием и использованием региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.
Задачи стабилизационного фонда:
- Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары;
- Обеспечение продовольственной безопасности в Западно-Казахстанской области;
Деятельность стабилизационного фонда осуществляется через работу комиссии при акимате Западно-Казахстанской области.
В рамках реализации программы стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, с местного бюджета в СПК выделено 5 262 111 000 тенге (1 212 111 000 тенге выделено в 2021 году, 2 050 000 000 тенге в 2022 году и 2 000 000 000 тенге в 2023 году).
Товаропроизводители, получившие займы в 2022 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
№ | Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
1 | ИП Саяхат | Молоко 2,5% жирности | 689 | 175 | 120 588,00 |
2 | К/Х Руслан | Картофель | 600 | 145 | 87 000,00 |
3 | ИП Талецкий О.В. | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 334 | 90 | 30 000,00 |
4 | ИП Губашева С.К. | Гречка | 60 | 490 | 29 400,00 |
Сахар | 490 | 490 | 240 100,00 | ||
5 | ТОО Пойма май комбинаты | Масло подсолнечное | 100 | 730 | 73 000,00 |
6 | ТОО Белес Агро | Макаронные изделия в ассортименте (весовые) | 80 | 290 | 23 141,00 |
7 | ТОО Шанс | Рис | 204 | 325 | 66 300,00 |
8 |
ИП Мусаева Д. Р. |
Лук | 1 000 | 120 | 120 000,00 |
Морковь | 500 | 200 | 100 000,00 | ||
Картофель | 1 000 | 130 | 130 000,00 | ||
9 | ТОО Таразский Сахарный завод | Сахар | 1 891 | 460 | 870 000,00 |
10 | ИП Орал Агро | Капуста | 500 | 190 | 95 000,00 |
Картофель | 1 000 | 195 | 195 000,00 | ||
Лук | 500 | 170 | 85 000,00 | ||
Морковь | 500 | 200 | 100 000,00 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2023 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
№ | Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
1 | ТОО «Белес Агро» | Макаронные изделия в ассортименте (весовые) | 200 | 250 | 50 000 |
2 | ТОО «Baystone» | Картофель | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
Лук | 1 536 | 107-150 | 195 584 | ||
Морковь | 384 | 107-150 | 48 896 | ||
3 | К/Х Руслан | Картофель | 800 | 130 | 104 000 |
4 | ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 167 | 90 | 15 030 |
5 | ТОО «Агрофирма Акас» | Яйцо куриное 1 категории | 4 000 | 40 | 160 000 |
6 | К/Х «Жигер» | Лук | 700 | 115 | 80 500 |
7 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 60 | 280 | 16 800 |
8 | ИП «Байдалиев К.Ж.» | Рис | 90 | 380 | 34 200 |
9 | ИП «Рубцов» | Капуста | 600 | 115 | 69 000 |
10 | К/Х «Август» | Капуста | 200 | 115 | 23 000 |
11 | К/Х «Август» | Морковь | 200 | 120 | 24 000 |
12 | К/Х «Август» | Картофель | 300 | 130 | 39 000 |
13 | ИП «Рубцов А.А.» | Морковь | 100 | 120 | 12 000 |
14 | ТОО «Шаған жер» | Рис | 50 | 350 | 17 500 |
15 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 100 | 240 | 24 000 |
16 | ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 200 | 550 | 110 000 |
17 | ТОО «Анвар» | Сахар | 100 | 380 | 38 000 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2024 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
Оборотное финансирование
Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
ТОО «Агрофирма Акас» | яйцо куринное С1 | 5 000 | 51,5 | 257 500 |
К/Х Руслан | Картофель | 1 000,0 | 112 | 112 000 |
ТОО «Baystone» | Лук | 1 536 | 122-132 | 195 584 |
ТОО «Baystone» | Морковь | 384 | 107-150 | 48 896 |
ТОО «Baystone» | Картофель | 1 993 | 128-140 | 244 576 |
ТОО «Меркенский сахар» | Сахар | 1 891 | 460 | 870 000 |
ТОО «Белес Агро» | Макаронные изделия | 200,0 | 250 | 50 000 |
ТОО «INVEST PROJECTS» | Молоко 2,5% | 800 | 260 | 208 000 |
ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб 1 сорта | 167 | 90 | 30 000 |
ИП «Мусаева А.М.» | Картофель | 800 | 220 | 176 000 |
Лук | 250 | 130 | 32 500 | |
Морковь | 300 | 220 | 66 000 | |
Капуста | 350 | 110 | 38 500 |
Форвардные договора
Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
К/Х Жигер | Лук | 700 | 115 | 80 500 |
ИП «Рубцов А.А.» | Капуста | 600 | 115 | 69 000 |
ИП «Рубцов А.А.» | Морковь | 100 | 120 | 12 000 |
ТОО «Grano PV» | Гречка | 100 | 240 | 24 000 |
ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 212 | 520 | 110 000 |
ТОО «Baystone» | Лук | 1 250 | 150 | 187 500 |
ТОО «Baystone» | Морковь | 263 | 160 | 42 080 |
ТОО «Baystone» | Картофель | 1 440 | 160 | 230 400 |
К/Х Жигер | Картофель | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
Лук | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
Морковь | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
Капуста | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Закуп в стабилизационный фонд
Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
ТОО «Grano PV» | Гречка | 60 | 280 | 16 800 |
ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 104 | 525 | 57 500 |
ИП «Байдалиев К.Ж.» | Рис | 90 | 380 | 34 200 |
ТОО «Анвар» | Сахар | 100 | 380 | 38 000 |
ТОО «Baidala» | Рис | 260 | 400 | 104 000 |
ИП «Мусаева А.М.» | Лук | 100 | 100-110 | 4 530 |
Картофель | 250 | 160-190 | 8 100 | |
Морковь | 45 | 190 | 8 550 | |
Капуста | 20 | 110 | 2 200 |
Тұрақтандыру қоры
Батыс Қазақстан облысы тұрақтандыру қоры әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын реттейді.
Тұрақтандыру қорының міндеттері:
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру;
- Батыс Қазақстан облысында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
Тұрақтандыру қорының қызметі Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің жанындағы Комиссияның жұмысы арқылы жүзеге асырылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде жергілікті бюджеттен ӘКК-ге 5 262 111 000 теңге бөлінді (2021 жылы 1 212 111 000 теңге, 2022 жылы 2 050 000 000 теңге және 2023 жылы 2 000 000 000 теңге бөлінді).
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы 2022 жылы қарыз алған тауар өндірушілер:
№ | Атауы | Өнім | Көлемі, т/шт |
Бағасы, тг |
Сомасы, м.м. |
1 | «Саяхат» ЖК | Сүт, майлылығы 2,5% | 689 | 175 | 120 588 |
2 | «Руслан» Ш/Қ | Картоп | 600 | 145 | 87 000 |
3 | «Талецкий О.В.» ЖК | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 334 | 90 | 30 000 |
4 | «Губашева С.К.» ЖК | Қарақұмық | 60 | 490 | 29 400 |
Қант | 490 | 490 | 240 100 | ||
5 | «Пойма май комбинаты» ЖШС | Күнбағыс майы | 100 | 730 | 73 000 |
6 | «Белес Агро» ЖШС | Макарон өнімдері | 80 | 290 | 23 141 |
7 | «Шанс» ЖШС | Рис | 204 | 325 | 66 300 |
8 |
«Мусаева Д. Р.» ЖК |
Пияз | 1 000 | 120 | 120 000 |
Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 | ||
Картоп | 1 000 | 130 | 130 000 | ||
9 | «Таразский Сахарный завод» ЖШС | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
10 | «Орал Агро» ЖК | Қырыққабат | 500 | 190 | 95 000 |
Картоп | 1 000 | 195 | 195 000 | ||
Пияз | 500 | 170 | 85 000 | ||
Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 |
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы 2023 жылы қарыз алған тауар өндірушілер:
№ | Атауы | Өнім | Көлемі, т/шт | Бағасы, тг | Сомасы, м.м. |
1 | «Белес Агро» ЖШС | Ассортименттегі макарон өнімдері (өлшемді) | 200 | 250 | 50 000 |
2 | «Baystone» ЖШС | Картоп | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
Пияз | 1 536 | 107-150 | 195 584 | ||
Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 | ||
3 | «Руслан» Ш/Қ | Картоп | 800 | 130 | 104 000 |
4 | «Талецкий О.В.» ЖК | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 167 | 90 | 15 030 |
5 | «Агрофирма Акас» ЖШС | 1 сұрыптағы тауық жұмыртқасы | 4 000 | 40 | 160 000 |
6 | «Жигер» Ш/Қ | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
7 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
8 | «Байдалиев К.Ж.» ЖК | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
9 | «Рубцов» ЖК | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
10 | «Август» Ш/Қ | Қырыққабат | 200 | 115 | 23 000 |
11 | «Август» Ш/Қ | Сәбіз | 200 | 120 | 24 000 |
12 | «Август» Ш/Қ | Картоп | 300 | 130 | 39 000 |
13 | «Рубцов А.А.» ЖК | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
14 | «Шаған жер» ЖШС | Күріш | 50 | 350 | 17 500 |
15 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
16 | «Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 200 | 550 | 110 000 |
17 | «Анвар» ЖШС | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы 2024 жылы қарыз алған тауар өндірушілер:
«Айналым схемасы» тетігі шеңберінде қаржыландыру
Атауы | Өнім түрі | Көлемі,тн/д | Бағасы, тг | Сомасы, т.т. |
«Агрофирма Акас» ЖШС | Тауық жұмыртқасы С1 | 5 000 | 51,5 | 257 500 |
Руслан Ш/Қ | Картоп | 1 000,0 | 112 | 112 000 |
«Baystone» ЖШС | Пияз | 1 536 | 122-132 | 195 584 |
«Baystone» ЖШС | Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 |
«Baystone» ЖШС | Картоп | 1 993 | 128-140 | 244 576 |
«Меркенский сахар» ЖШС | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
«Белес Агро» ЖШС | Макарон өнімдері | 200,0 | 250 | 50 000 |
«INVEST PROJECTS» ЖШС | Сүт 2,5% | 800 | 260 | 208 000 |
«Талецкий О.В.» ЖК | 1 сортты нан | 167 | 90 | 30 000 |
«Мусаева А.М.» ЖК | Картоп | 800 | 220 | 176 000 |
Пияз | 250 | 130 | 32 500 | |
Сәбіз | 300 | 220 | 66 000 | |
Қырыққабат | 350 | 110 | 38 500 |
Форвардтық келісімшарттар
Атауы | Өнім түрі | Көлемі,тн/д | Бағасы, тг | Сомасы, т.т. |
Жігер Ш/Қ | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
«Рубцов А.А.» ЖК | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
«Рубцов А.А.» ЖК | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
«Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
«Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 212 | 520 | 110 000 |
«Baystone» ЖШС | Пияз | 1 250 | 150 | 187 500 |
«Baystone» ЖШС | Сәбіз | 263 | 160 | 42 080 |
«Baystone» ЖШС | Картоп | 1 440 | 160 | 230 400 |
Жігер Ж/Қ | Картоп | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
Пияз | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
Сәбіз | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
Қырыққабат | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Тұрақтандыру қорына сатып алынды
Атауы | Өнім түрі | Көлемі,тн/д | Бағасы, тг | Сомасы, т.т. |
«Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
«Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 104 | 525 | 57 500 |
«Байдалиев К.Ж.» ЖК | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
«Анвар» ЖШС | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
«Baidala» ЖШС | Күріш | 260 | 400 | 104 000 |
«Мусаева А.М.» ЖК | Пияз | 100 | 100-110 | 4 530 |
Картоп | 250 | 160-190 | 8 100 | |
Сәбіз | 45 | 190 | 8 550 | |
Қырыққабат | 20 | 110 | 2 200 |
Подкатегории
Объявления
Вниманию потенциальных инвесторов!
Планируется проведение конкурса на поиск потенциального инвестиционного партнера по проекту «Организация оптово-распределительного центра на территории рынка «Ел-Ырысы» с передачей в доверительное управление комплекса Ел-Ырысы с правом последующего выкупа.
За подробной информацией обращаться в АО «СПК «Орал» по адресу
г. Уральск, ул. Чагано-Набережная 84, 2 этаж.
тел. +77112 24 59 47
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Совместная реализация инвестиционного проекта
«Организация оптово-распределительного центра на территории рынка «Ел ырысы» путем создания совместного предприятия
Планируемые доли участия в СП: СПК - 9%; инвестор - 91 %.
Передача имущественного комплекса «Ел Ырысы» в доверительное управление СП на 3 (три) года, с правом последующего выкупа, с обеспечением авансового платежа в размере 30% от оценочной стоимости имущественного комплекса. Оплата оставшихся 70% производится в течение 3 (лет) лет с ежегодным вознаграждением 5% годовых. Рыночная цена комплекса – 378,9 млн тенге.
Обязательства потенциального инвестора:
Организация на территории рынка «Ел Ырысы» оптово-распределительного центра, включающего в себя:
- Содержание комплекса производится за счет инвестора. Инвестор своевременно производит коммунальные (электричество, теплоснабжение, водоснабжение и т.д.), а также возмещать СПК прочие обязательные платежи (налоговые, земельные и др), связанные с доверительным управлением имуществом, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- Создание современного хранилища с разными камерами и температурным режимом для хранения овощей и фруктов, мощностью не менее 3 тыс. тонн.
- Сортировка, мойка, чистка, упаковка овощей и фруктов.
- Создание погрузочных платформ и контейнерных площадок.
- Применение современного нового оборудования при технологическом процессе.
- Сохранение инфраструктуры.
- Благоустройство территории.
- Асфальтирование подъездных путей и мест разгрузки внутри территории оптово-распределительного центра, с паркингом для большегрузных автомашин не менее чем на 15 единиц
- Косметический ремонт действующих административных зданий на территории оптово-распределительного центра.
- Предусмотреть создание торговых мест для продажи продукции населению мелкооптовыми или розничными партиями.
- Обеспечить приоритетное предоставление сельхоз товаропроизводителям области не менее 30 % от общей полезной площади оптово-распределительного центра по льготным тарифам ниже средней цены на рынке аналогичных услуг на 50%. Среднерыночная цена определяется на ежемесячной основе специально созданной комиссией (с участием общественных организаций, НПП «Атамекен» и др.) по итогам анализа тарифов не менее 3 основных рынков г. Уральска.
- Создание электронного веб сайта оптово-распределительного центра.
- Инвестор берет на себя обязательства в период реализации Проекта не отчуждать долю в СП без согласования СПК.
- Инвестор берет на себя обязательства в период реализации Проекта не изменять состав своих учредителей без согласования СПК. При этом, учредители Инвестора дают солидарную гарантию на исполнение данного обязательства.
Обязательства АО «СПК «Орал»:
- Реализация товаров Стабфонда при товарной интервенции на территории ОРЦ;
- при необходимости хранения товаров стабфонда, рассмотрение использования складских помещений ОРЦ в приоритетном порядке;
- рассмотрение ОРЦ в качестве субъекта получения финансовых средств, выделенных в рамках механизма стабилизации цен.
Поддержка со стороны акимата г. Уральск:
- Организация городских и районных маршрутов (совместно с управлением автомобильных дорог и пассажирского транспорта) с остановкой у рынка.