Электроэнергия | - 23,42 тенге/кВатт |
Отопление | - 4237,96 тенге/Гкал |
Природный Газ | - 17,58 тенге/куб. м |
Вода | - 287,17 тенге/куб. м |
Канализация | - 273,18 тенге/куб. м |
Вывоз ТБО | - 1262,5 тенге/куб. м |
© 2010 - 2022 АО “Социально-предпринимательская корпорация “Aqjaiyq”
090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул.Исатай-Махамбета, 84