Электр қуаты | - 23,42 тенге/кВатт |
Табиғи газ | - 17,58 теңге/куб. м |
Су | - 287,17 теңге/куб. м |
Канализация | - 273,18 теңге/куб. м |
Жылу | - 4237,96 теңге/гкал |
ҚТҚ шығару | - 1262,5 теңге/куб. м |
© 2010 - 2022 «Aqjaiyq» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы
090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Исатай-Махамбет көшесі, 84