Батыс Қазақстан облысы тұрақтандыру қоры әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын реттейді.
Тұрақтандыру қорының міндеттері:
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру;
- Батыс Қазақстан облысында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
Тұрақтандыру қорының қызметі Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің жанындағы Комиссияның жұмысы арқылы жүзеге асырылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде жергілікті бюджеттен ӘКК-ге 5 262 111 000 теңге бөлінді (2021 жылы 1 212 111 000 теңге, 2022 жылы 2 050 000 000 теңге және 2023 жылы 2 000 000 000 теңге бөлінді).
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы 2022 жылы қарыз алған тауар өндірушілер:
№ | Атауы | Өнім | Көлемі, т/шт |
Бағасы, тг |
Сомасы, м.м. |
1 | «Саяхат» ЖК | Сүт, майлылығы 2,5% | 689 | 175 | 120 588 |
2 | «Руслан» Ш/Қ | Картоп | 600 | 145 | 87 000 |
3 | «Талецкий О.В.» ЖК | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 334 | 90 | 30 000 |
4 | «Губашева С.К.» ЖК | Қарақұмық | 60 | 490 | 29 400 |
Қант | 490 | 490 | 240 100 | ||
5 | «Пойма май комбинаты» ЖШС | Күнбағыс майы | 100 | 730 | 73 000 |
6 | «Белес Агро» ЖШС | Макарон өнімдері | 80 | 290 | 23 141 |
7 | «Шанс» ЖШС | Рис | 204 | 325 | 66 300 |
8 |
«Мусаева Д. Р.» ЖК |
Пияз | 1 000 | 120 | 120 000 |
Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 | ||
Картоп | 1 000 | 130 | 130 000 | ||
9 | «Таразский Сахарный завод» ЖШС | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
10 | «Орал Агро» ЖК | Қырыққабат | 500 | 190 | 95 000 |
Картоп | 1 000 | 195 | 195 000 | ||
Пияз | 500 | 170 | 85 000 | ||
Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 |
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы 2023 жылы қарыз алған тауар өндірушілер:
№ | Атауы | Өнім | Көлемі, т/шт | Бағасы, тг | Сомасы, м.м. |
1 | «Белес Агро» ЖШС | Ассортименттегі макарон өнімдері (өлшемді) | 200 | 250 | 50 000 |
2 | «Baystone» ЖШС | Картоп | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
Пияз | 1 536 | 107-150 | 195 584 | ||
Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 | ||
3 | «Руслан» Ш/Қ | Картоп | 800 | 130 | 104 000 |
4 | «Талецкий О.В.» ЖК | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 167 | 90 | 15 030 |
5 | «Агрофирма Акас» ЖШС | 1 сұрыптағы тауық жұмыртқасы | 4 000 | 40 | 160 000 |
6 | «Жигер» Ш/Қ | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
7 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
8 | «Байдалиев К.Ж.» ЖК | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
9 | «Рубцов» ЖК | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
10 | «Август» Ш/Қ | Қырыққабат | 200 | 115 | 23 000 |
11 | «Август» Ш/Қ | Сәбіз | 200 | 120 | 24 000 |
12 | «Август» Ш/Қ | Картоп | 300 | 130 | 39 000 |
13 | «Рубцов А.А.» ЖК | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
14 | «Шаған жер» ЖШС | Күріш | 50 | 350 | 17 500 |
15 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
16 | «Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 200 | 550 | 110 000 |
17 | «Анвар» ЖШС | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы 2024 жылы қарыз алған тауар өндірушілер:
«Айналым схемасы» тетігі шеңберінде қаржыландыру
Атауы | Өнім түрі | Көлемі,тн/д | Бағасы, тг | Сомасы, т.т. |
«Агрофирма Акас» ЖШС | Тауық жұмыртқасы С1 | 5 000 | 51,5 | 257 500 |
Руслан Ш/Қ | Картоп | 1 000,0 | 112 | 112 000 |
«Baystone» ЖШС | Пияз | 1 536 | 122-132 | 195 584 |
«Baystone» ЖШС | Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 |
«Baystone» ЖШС | Картоп | 1 993 | 128-140 | 244 576 |
«Меркенский сахар» ЖШС | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
«Белес Агро» ЖШС | Макарон өнімдері | 200,0 | 250 | 50 000 |
«INVEST PROJECTS» ЖШС | Сүт 2,5% | 800 | 260 | 208 000 |
«Талецкий О.В.» ЖК | 1 сортты нан | 167 | 90 | 30 000 |
«Мусаева А.М.» ЖК | Картоп | 800 | 220 | 176 000 |
Пияз | 250 | 130 | 32 500 | |
Сәбіз | 300 | 220 | 66 000 | |
Қырыққабат | 350 | 110 | 38 500 |
Форвардтық келісімшарттар
Атауы | Өнім түрі | Көлемі,тн/д | Бағасы, тг | Сомасы, т.т. |
Жігер Ш/Қ | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
«Рубцов А.А.» ЖК | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
«Рубцов А.А.» ЖК | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
«Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
«Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 212 | 520 | 110 000 |
«Baystone» ЖШС | Пияз | 1 250 | 150 | 187 500 |
«Baystone» ЖШС | Сәбіз | 263 | 160 | 42 080 |
«Baystone» ЖШС | Картоп | 1 440 | 160 | 230 400 |
Жігер Ж/Қ | Картоп | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
Пияз | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
Сәбіз | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
Қырыққабат | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Тұрақтандыру қорына сатып алынды
Атауы | Өнім түрі | Көлемі,тн/д | Бағасы, тг | Сомасы, т.т. |
«Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
«Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 104 | 525 | 57 500 |
«Байдалиев К.Ж.» ЖК | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
«Анвар» ЖШС | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
«Baidala» ЖШС | Күріш | 260 | 400 | 104 000 |
«Мусаева А.М.» ЖК | Пияз | 100 | 100-110 | 4 530 |
Картоп | 250 | 160-190 | 8 100 | |
Сәбіз | 45 | 190 | 8 550 | |
Қырыққабат | 20 | 110 | 2 200 |